Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Inspeccion prueba de funcionamiento | 73152101-011 | - Mes | Gs. 2.414.603 |
| L1-2 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cable multifilar 1 mm2 | 73152101-011 | - Metro lineal | Gs. 7.175 |
| L1-3 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cable multifilar 10 mm2 | 73152101-011 | - Metro lineal | Gs. 32.558 |
| L1-4 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Cable multifilar 6 mm2 | 73152101-011 | - Metro lineal | Gs. 25.662 |
| L1-5 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Condensador Trifasico 10 Kvar | 73152101-011 | - Unidad | Gs. 850.764 |
| L1-6 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Condensador Trifasico 15 Kvar | 73152101-011 | - Unidad | Gs. 925.108 |
| L1-7 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Condensador Trifasico 20 Kvar | 73152101-011 | - Unidad | Gs. 1.105.349 |
| L1-8 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Contactor 47GMC 22 220 VAC | 73152101-011 | - Unidad | Gs. 382.567 |
| L1-9 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Contactor 56 GMC 50 220 VAC | 73152101-011 | - Unidad | Gs. 837.965 |
| L1-10 | BANCO DE CAPACITORES - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - Controlador de temperatura | 73152101-011 | - Unidad | Gs. 1.841.104 |
Sin documentos