Ministerio de Justicia (MJ)
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | MJ (Internet) con contingencia tecnología Alterna | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-2 | Tacumbu | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-3 | Emboscada | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-4 | Padre Juan A. de la Vega | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-5 | Coronel Oviedo | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-6 | Ciudad del Este | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-7 | Concepción | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-8 | Pedro Juan Caballero | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-9 | Encarnación | 81112107-004 | - Mes | 6 |
| L1-10 | Villarrica | 81112107-004 | - Mes | 6 |
Sin documentos