Municipalidad de San Antonio
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | Insecticida Concentrado | 10191509-020 | - Litros | Gs. 373.700 |
| L1-2 | Herbicida | 10171701-004 | - Litros | Gs. 62.800 |
| L1-3 | Larvicida | 10191509-048 | - Litros | Gs. 84.400 |
| L1-4 | Guantes de Nitrilo minimo 100 unidades | 42132203-9995 | - Unidad | Gs. 65.000 |
| L1-5 | Filtro contra partículas | 46182001-012 | - Unidad | Gs. 60.000 |
| L1-6 | Antiparras especiales para fumigación | 46181811-001 | - Unidad | Gs. 37.000 |
| L1-7 | Tapabocas desechables minimo 10 unidades | 46182001-9998 | - Unidad | Gs. 73.000 |
Sin documentos