Municipalidad de Ñacunday
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | Cartel de Obra: | 72131701-001 | - Metros cuadrados | 2 |
| L1-2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | 72131601-9974 | - Metros cuadrados | 3.300 |
| L1-3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | 72131601-002 | - Metros cuadrados | 3.300 |
| L1-4 | Provision y colocacion de tubo de 1,00m | 72131601-004 | - Unidad | 8 |
| L1-5 | Cabecera de piedra bruta | 72131601-004 | - Metros cúbicos | 3,2 |
| L1-6 | Reparacion de alcantarillado incluye canalizacion de 30ml | 72131701-021 | - Unidad Medida Global | 1 |
| L1-7 | Colchón: Tierra Colorada | 72131701-002 | - Metros cúbicos | 660 |
| L1-8 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²) con mano de obra | 72131701-002 | - Metros cuadrados | 3.300 |
| L1-9 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²) | 72131701-014 | - Metros cuadrados | 3.300 |
| L1-10 | Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral | 72101703-004 | - Metro lineal | 1.112 |
Sin documentos