Municipalidad de Emboscada
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m) | 55121704-001 | - Unidad | 1 |
| L1-2 | Marcación y replanteo | 72131601-9974 | - Metros cuadrados | 201 |
| L1-3 | Perfilado y limpieza de terreno | 72131601-013 | - Hora | 4 |
| L1-4 | Excavación manual para muro de PBC | 72103004-001 | - Metros cúbicos | 22 |
| L1-5 | Muro de PBC (0,40m de ancho) | 72101703-003 | - Metros cúbicos | 25 |
| L1-6 | Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor | 72131601-009 | - Metros cuadrados | 165,5 |
| L1-7 | Piso de piedra triturada 5ta, elaborado in situ sobre contrapiso (incluye malla metálica y pintura) | 72152509-001 | - Metros cuadrados | 201 |
| L1-8 | Revoques de muralla (mortero c/ hidrófugo) | 72131601-008 | - Metros cuadrados | 72 |
| L1-9 | Pintura de muralla al látex para exterior | 72151301-001 | - Metros cuadrados | 72 |
| L1-10 | Provisión y colocación de equipos de gimnasio y parque infantil | 49241502-002 | - Unidad Medida Global | 1 |
Sin documentos