Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-5 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 4.019.100 |
| L1-1 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 3.610.253 |
| L1-2 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 3.610.253 |
| L1-3 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 4.019.100 |
| L1-4 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 4.019.100 |
| L1-6 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 1.526.667 |
| L1-7 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 1.526.667 |
| L1-8 | Dispositivo para Sutura Mecanica endolineal Laparoscopica | 42292908-9999 | - Unidad | Gs. 1.753.333 |
| L1-9 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 2.291.667 |
| L1-10 | Sutura Mecanica | 42292904-006 | - Unidad | Gs. 2.291.667 |
| L2-1 | Introductor Arterial | 42203403-003 | - Unidad | Gs. 747.500 |
| L2-2 | Introductor Arterial | 42203403-003 | - Unidad | Gs. 690.000 |
| L2-3 | Alambre guia | 42221513-001 | - Unidad | Gs. 437.000 |
| L2-4 | Alambre guia | 42221513-001 | - Unidad | Gs. 460.000 |
| L2-5 | Alambre guia | 42221513-001 | - Unidad | Gs. 1.437.500 |
| L2-6 | Cateter de diagnostico | 42221504-006 | - Unidad | Gs. 431.250 |
| L2-7 | Cateter de diagnostico | 42221504-006 | - Unidad | Gs. 431.250 |
| L2-8 | Cateter de diagnostico | 42221504-006 | - Unidad | Gs. 431.250 |
| L2-9 | Cateter de diagnostico | 42221504-006 | - Unidad | Gs. 431.250 |
| L2-10 | Cateter guia | 42221504-005 | - Unidad | Gs. 1.357.000 |
| L3-1 | Placa autoestable para columna cervical | 42242302-030 | - Unidad | Gs. 6.897.667 |
| L3-2 | Sistema de Reemplazo de Cuerpo Vertebral | 42242302-9962 | - Unidad | Gs. 3.830.000 |
| L3-3 | Sistema de Reemplazo de Cuerpo Vertebral | 42242302-9962 | - Unidad | Gs. 3.116.667 |
| L3-4 | Tornillo pedicular | 42242302-019 | - Unidad | Gs. 2.366.667 |
| L3-5 | Conector transversal para barra | 42242302-095 | - Unidad | Gs. 2.866.667 |
| L3-6 | Barra dura | 42242302-096 | - Unidad | Gs. 1.258.267 |
| L3-7 | Conector transversal para barra | 42242302-095 | - Unidad | Gs. 2.866.667 |
| L3-8 | Mini placa | 42242302-086 | - Unidad | Gs. 3.033.333 |
| L3-9 | Tornillo transpendicular | 42242302-093 | - Unidad | Gs. 3.306.667 |
| L3-10 | Tornillo pedicular | 42242302-019 | - Unidad | Gs. 3.633.333 |
| L4-1 | Placa Autocompresiva Bloqueada para Tibia Proximal c/Tornillos | 42242302-9996 | - Unidad | Gs. 3.700.000 |
| L4-2 | Placa Autocompresiva Bloqueada para Tibia Proximal c/Tornillos | 42242302-9996 | - Unidad | Gs. 3.660.000 |
| L4-3 | Placa Autocompresiva Bloqueada para Tibia Distal c/Tornillos | 42242302-9995 | - Unidad | Gs. 3.850.000 |
| L4-4 | Placa autocompresiva bloqueada para Femur Distal c/tornillos | 42242302-9994 | - Unidad | Gs. 3.900.000 |
| L4-5 | Placa para radio distal con tornillo | 42242302-108 | - Unidad | Gs. 3.500.000 |
| L4-6 | Alambre quirurgico | 42295507-002 | - Unidad | Gs. 1.200.000 |
| L5-1 | Placa y tornillos | 42242302-050 | - Unidad | Gs. 3.566.667 |
| L5-2 | Protesis para Brazo | 42242302-998 | - Unidad | Gs. 3.633.333 |
| L5-3 | Placa 1/3 de tubo con orificios | 42242302-003 | - Unidad | Gs. 3.500.000 |
| L5-4 | Placa y tornillos D.C.P. | 42242302-034 | - Unidad | Gs. 3.066.667 |
| L5-5 | Placa en T | 42242302-008 | - Unidad | Gs. 3.066.667 |
| L5-6 | Placa autocompresiva con orificios y tornillo | 42242302-005 | - Unidad | Gs. 3.566.667 |
| L5-7 | Placa autocompresiva con orificios y tornillo | 42242302-005 | - Unidad | Gs. 3.566.667 |
| L5-8 | Tornillo canulado | 42242302-016 | - Unidad | Gs. 1.250.000 |
| L5-9 | Placa autocompresiva con orificios y tornillo | 42242302-005 | - Unidad | Gs. 3.566.667 |
| L5-10 | Placa y tornillos | 42242302-050 | - Unidad | Gs. 3.533.333 |
| L6-1 | Aguja para Sutura | 42312206-001 | - Unidad | Gs. 5.538.125 |
| L6-2 | Aguja para Sutura | 42312206-001 | - Unidad | Gs. 14.614.375 |
| L6-3 | Alambre quirurgico | 42295507-002 | - Unidad | Gs. 1.687.150 |
| L6-4 | Tornillo de Interferencia | 42242302-055 | - Unidad | Gs. 4.287.040 |
| L6-5 | Tornillo de Interferencia | 42242302-055 | - Unidad | Gs. 7.335.625 |
| L6-6 | Set de fijacion para ligamento con tornillo | 42242302-127 | - Unidad | Gs. 10.530.250 |
| L7-1 | Valvula de Derivacion Ventricular Peritoneal Neonatal | 42295453-9999 | - Unidad | Gs. 10.737.778 |
| L7-2 | Valvula de derivacion ventricular peritoneal | 42295453-006 | - Unidad | Gs. 7.787.222 |
| L7-3 | Válvula de Derivación Ventrículo Peritoneal | 42295453-005 | - Unidad | Gs. 22.622.222 |
| L8-1 | Marcapaso Unicameral | 42203501-003 | - Unidad | Gs. 10.966.667 |
| L8-2 | Electrodo de Marcapaso Unicameral | 42203502-006 | - Unidad | Gs. 1.576.667 |
| L9-1 | Marcapaso Bicameral | 42203501-002 | - Unidad | Gs. 18.866.667 |
| L10-1 | Valvula Cardiaca Mitral | 42295501-001 | - Unidad | Gs. 16.044.000 |
| L10-2 | Valvula Cardiaca Aortica | 42295501-002 | - Unidad | Gs. 16.066.667 |
| L10-3 | Valvula Cardiaca Mitral | 42295501-001 | - Unidad | Gs. 22.083.333 |
| L10-4 | Valvula Cardiaca Aortica | 42295501-002 | - Unidad | Gs. 19.533.333 |
| L10-5 | Tubo Valvulado | 42295501-003 | - Unidad | Gs. 28.093.333 |
| L11-1 | Protesis vascular recto | 42295501-005 | - Unidad | Gs. 6.833.333 |
| L11-2 | Protesis Vascular Bifurcado | 42295501-008 | - Unidad | Gs. 7.233.333 |
| L11-3 | Protesis Vascular Conico | 42295501-007 | - Unidad | Gs. 3.950.000 |
| L11-4 | Protesis vascular | 42242302-013 | - Unidad | Gs. 8.200.000 |
| L12-1 | Toxina Clostridium Botulinica Inyectable | 51152005-9999 | - Unidad | Gs. 1.675.667 |
| L13-1 | Acido Hialuronico Inyectable | 51142148-003 | - Unidad | Gs. 2.222.916 |
| L14-1 | Solucion de Nutricion Parenteral | 51191603-002 | - Unidad | Gs. 1.521.229 |
| L14-2 | Solucion de Nutricion Parenteral | 51191603-002 | - Unidad | Gs. 1.725.754 |
| L14-3 | Solucion de Nutricion Parenteral | 51191603-002 | - Unidad | Gs. 2.396.417 |
| L14-4 | Solucion de Nutricion Parenteral | 51191603-002 | - Unidad | Gs. 2.316.500 |
| L15-1 | Malla de reconstruccion craneal | 42295513-999 | - Unidad | Gs. 2.970.000 |
| L15-2 | Malla de reconstruccion craneal | 42295513-999 | - Unidad | Gs. 4.015.000 |
| L15-3 | Malla de reconstruccion craneal | 42295513-999 | - Unidad | Gs. 8.057.500 |
| L15-4 | Placa y tornillos | 42242302-050 | - Unidad | Gs. 3.190.000 |
| L15-5 | Placa y tornillos | 42242302-050 | - Unidad | Gs. 3.190.000 |
| L15-6 | Placa y tornillos | 42242302-050 | - Unidad | Gs. 3.437.500 |
| L15-7 | Mini placa en L | 42242302-085 | - Unidad | Gs. 3.190.000 |
| L15-8 | Mini placa | 42242302-086 | - Unidad | Gs. 3.382.500 |
| L15-9 | Mini placa recta con tornillos | 42242302-020 | - Unidad | Gs. 1.925.000 |
| L15-10 | Mini placa recta con tornillos | 42242302-020 | - Unidad | Gs. 2.090.000 |
Sin documentos