Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | Lavado completo con materiales de limpieza incluye lavado exterior y parte baja del vehículo, tratamiento con líquido para cubiertas y secado de la parte exterior del vehículo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 67.000 |
| L1-2 | Lavado completo de motor a vapor | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 41.600 |
| L1-3 | Pulido y encerado completo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 274.000 |
| L1-4 | Lavado interior con limpieza, aspirado y perfumado del interior del vehículo incluyendo tratamiento con silicona protector de tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 45.000 |
| L1-5 | Limpieza de tapizado completo, techo y alfombras | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 486.000 |
| L1-6 | Perfume aromatizante plegable por el tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 28.333 |
| L1-7 | Lavado completo de carrocería con materiales de limpieza incluye lavado exterior y parte baja del vehículo, tratamiento con líquido para cubiertas y secado de la parte exterior del vehículo. | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 78.000 |
| L1-8 | Lavado completo de motor a vapor | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 46.000 |
| L1-9 | Pulido y encerado completo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 342.000 |
| L1-10 | Lavado interior con limpieza, aspirado y perfumado del interior del vehículo incluyendo tratamiento con silicona protector de tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 52.500 |
| L2-1 | Lavado completo con materiales de limpieza incluye lavado exterior y parte baja del vehículo, tratamiento con líquido para cubiertas y secado de la parte exterior del vehículo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 67.000 |
| L2-2 | Lavado completo de motor a vapor | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 41.600 |
| L2-3 | Pulido y encerado completo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 274.000 |
| L2-4 | Lavado interior con limpieza, aspirado y perfumado del interior del vehículo incluyendo tratamiento con silicona protector de tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 45.000 |
| L2-5 | Limpieza de tapizado completo, techo y alfombras | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 486.000 |
| L2-6 | Perfume aromatizante plegable por el tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 28.333 |
| L2-7 | Lavado completo de carrocería con materiales de limpieza incluye lavado exterior y parte baja del vehículo, tratamiento con líquido para cubiertas y secado de la parte exterior del vehículo. | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 78.000 |
| L2-8 | Lavado completo de motor a vapor | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 46.000 |
| L2-9 | Pulido y encerado completo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 342.000 |
| L2-10 | Lavado interior con limpieza, aspirado y perfumado del interior del vehículo incluyendo tratamiento con silicona protector de tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 52.500 |
| L3-1 | Lavado completo con materiales de limpieza incluye lavado exterior y parte baja del vehículo, tratamiento con líquido para cubiertas y secado de la parte exterior del vehículo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 67.000 |
| L3-2 | Lavado completo de motor a vapor | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 41.600 |
| L3-3 | Pulido y encerado completo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 274.000 |
| L3-4 | Lavado interior con limpieza, aspirado y perfumado del interior del vehículo incluyendo tratamiento con silicona protector de tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 45.000 |
| L3-5 | Limpieza de tapizado completo, techo y alfombras | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 486.000 |
| L3-6 | Perfume aromatizante plegable por el tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 28.333 |
| L3-7 | Lavado completo de carrocería con materiales de limpieza incluye lavado exterior y parte baja del vehículo, tratamiento con líquido para cubiertas y secado de la parte exterior del vehículo. | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 78.000 |
| L3-8 | Lavado completo de motor a vapor | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 46.000 |
| L3-9 | Pulido y encerado completo | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 342.000 |
| L3-10 | Lavado interior con limpieza, aspirado y perfumado del interior del vehículo incluyendo tratamiento con silicona protector de tablero | 76111801-001 | - Unidad | Gs. 52.500 |
Sin documentos