Municipalidad de Santa Rita
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | Cartel de obra de estructura metálica (1,25 x 0,80) m | 82101502-004 | - Metros cuadrados | 2 |
| L1-2 | Demolición de piso existente (pavers, en áreas de rampas y baldosas podo táctiles) | 72103003-001 | - Metros cuadrados | 187 |
| L1-3 | Remoción de cordón de hormigón | 72103003-001 | - Metro lineal | 187 |
| L1-4 | Replanteo y marcación | 72131601-9974 | - Metros cuadrados | 18 |
| L1-5 | Nivelación de suelo, relleno y compactación | 72102905-001 | - Metros cuadrados | 187 |
| L1-6 | Cordón de H° vibrado 25x80x08 cm | 72101703-004 | - Metro lineal | 18 |
| L1-7 | Faja de pavimento táctil amarillo sobre colchón de piedra 6ta | 72131701-004 | - Metros cuadrados | 170 |
| L1-8 | Rampas de acceso | 72131601-9984 | - Unidad | 9 |
| L1-9 | Limpieza con hidro lavadora de paver existente | 72153507-001 | - Metros cuadrados | 1.030 |
| L1-10 | Pintura ultra piso Epoxy | 72102401-001 | - Metros cuadrados | 1.030 |
Sin documentos