Municipalidad de Mariano Roque Alonso
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | Altavoces 2 vias activas autoamplificadas | 52161512-9998 | - Unidad | 8 |
| L1-2 | Altavoces autoamplificados SUBwoofer | 52161512-9998 | - Unidad | 6 |
| L1-3 | Accesorios para anclaje de todo El sistema (fly hardware bumpers) | 52161512-9999 | - Unidad | 1 |
| L1-4 | Amplificadores tipo POWERSOFT | 52161547-001 | - Unidad | 2 |
| L1-5 | Amplificadores de 4 canales | 52161547-001 | - Unidad | 1 |
| L1-6 | Consola DIGITAL | 52161548-001 | - Unidad | 1 |
| L1-7 | Ecualizador grafico de 31 bandas/canal | 52161539-9997 | - Unidad | 1 |
| L1-8 | Caja directa pasiva / Caja de inyección directa | 52161512-003 | - Unidad | 6 |
| L1-9 | "Multicable 16 XLR macho – 4 XLR hembra / 30 m (conectores Neutrik)" | 52161520-006 | - Unidad | 1 |
| L1-10 | Monitores de piso autoamplificados | 52161547-001 | - Unidad | 4 |
| L2-1 | Provisión y instalación de Equipo de 12.000 BTU | 40101701-9988 | - Litros | 1 |
| L2-2 | Provisión y instalación de Equipo de 18.000 BTU | 40101701-9986 | - Unidad | 1 |
| L2-3 | Provisión y instalación de Equipo de 24.000 BTU | 40101701-9984 | - Unidad | 1 |
| L2-4 | "Provisión y instalación AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU PISO TECHO F/C INVERTER" | 40101701-9989 | - Unidad | 8 |
| L2-5 | Cortina de aire de 1,50m | 40101706-001 | - Unidad | 2 |
| L2-6 | "INSTALACION DE CAÑERIAS DE COBRE EMBUTIDOS C/ PROTECCION Y ELECTRICA DE EQUIPOS" | 40142606-004 | - Unidad | 14 |
| L2-7 | DESAGUES EQUIPO | 40151517-001 | - Unidad | 14 |
Sin documentos