Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | OPERARIOS Y TECNICOS AUXILIARES II
(OPERADOR AUXILIAR, AUXILIAR MECANICO, ELECTRICISTA, SOLDADOR, TORNERO, ETC) | 80111620-001 | - Mes | Gs. 5.033.726 |
| L1-2 | OPERARIOS Y TECNICOS AUXILIARES I
(OPERADOR AUXILIAR, AUXILIAR MECANICO, ELECTRICISTA, SOLDADOR, TORNERO, ETC) | 80111620-001 | - Mes | Gs. 5.927.752 |
| L1-3 | LECTOR IV | 80111620-001 | - Mes | Gs. 5.033.726 |
| L1-4 | LECTOR III | 80111620-001 | - Mes | Gs. 5.927.752 |
| L1-5 | LECTOR II | 80111620-001 | - Mes | Gs. 6.776.360 |
| L1-6 | LECTOR I | 80111620-001 | - Mes | Gs. 7.635.529 |
| L1-7 | CUADRILLERO III | 80111620-001 | - Mes | Gs. 5.033.793 |
| L1-8 | CUADRILLERO II | 80111620-001 | - Mes | Gs. 5.927.828 |
| L1-9 | CUADRILLERO I | 80111620-001 | - Mes | Gs. 6.776.360 |
| L1-10 | SUPERVISOR Y/O CAPATAZ DE CUADRILLA II | 80111620-001 | - Mes | Gs. 10.165.540 |
Sin documentos