Municipalidad de Presidente Franco
Sin datos de adjudicacion para este proceso
| Item | Descripcion | Catalogo | Cantidad | Precio unitario est. |
|---|---|---|---|---|
| L1-1 | fideos 400gr. | 50192902-001 | - Kilogramos | Gs. 4.728 |
| L1-2 | Leche de entero líquido de 1lt. | 50131702-011 | - Litros | Gs. 7.280 |
| L1-3 | Harina de trigo 1kg. | 50221102-004 | - Kilogramos | Gs. 5.933 |
| L1-4 | Aceite de soja 900 ml. | 12181602-002 | - Litros | Gs. 14.200 |
| L1-5 | Sal fina 1kg. | 50171551-001 | - Kilogramos | Gs. 3.933 |
| L1-6 | Poroto San Francisco 1kg. | 50221101-011 | - Kilogramos | Gs. 15.117 |
| L1-7 | Azúcar blanca 1kg. | 50161509-002 | - Kilogramos | Gs. 8.892 |
| L1-8 | Yerba mate de 1 kg. | 50171549-001 | - Kilogramos | Gs. 12.150 |
| L1-9 | Arroz 1kg. | 50221101-001 | - Kilogramos | Gs. 8.533 |
Sin documentos